Ergebnisse 2011
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 06. April 2011 um 18:16 Uhr Geschrieben von: Holger Ott Mittwoch, den 19. Januar 2011 um 05:51 Uhr
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 2001 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 2 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Schirrwagen, Susann | Messow, Ellen | SSZ Liebertwolkwitz | 6,695 | |
| 2 | Gampe, Leonie | Köhler, Philip | Reit- und Voltigierverein Nöbdenitz e.V. | 6,487 | |
| 3 | Heinz, Saskia | Göpfert, Hannah | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,430 | |
| 4 | Hädrich, Jessica | Gampe, Amelie | Reit- und Voltigierverein Nöbdenitz e.V. | 6,361 | |
| 5 | Letsch, Greta | Letsch, Luise | SSZ Liebertwolkwitz | 6,153 | |
| 6 | Ziesche, Lucy | Kröller, Josephine | RFV Pulsnitz e.V. | 6,148 | |
| 7 | Trapp, Vienna Joline | Barocha, Lea | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,116 | |
| 8 | Kloß, Nele | Räthe, Cora | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,104 | |
| 9 | Göhler, Tarja | Wolf, Michelle | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,055 | |
| 10 | Letsch, Charlotte | Jakob, Frieda | SSZ Liebertwolkwitz | 5,892 | |
| 11 | Wießner, Lina-Milene | Ebert, Franziska | RVV Bobritzschtal e.V. | 5,688 | |
| 12 | Siegel, Emily | Riedel, Maxi | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 5,665 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 1999 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 3 Abteilung 1 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Hardt, Anna | Gleißner, Christin | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,066 | |
| 2 | Stahn, Maria | Braune, Antonia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,674 | |
| 3 | Riedel, Jenny | Richter, Sofie | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 6,610 | |
| 4 | Berthold, Charlene | Böhme, Sophie | RuF "Gestüt Am Wilisch" Lungkwitz e.V. | 6,566 | |
| 5 | Metzner, Ariana | Hantusch, Martha | VRV Quatitz e.V. | 6,411 | |
| 6 | Messow, Frances | Schmid, Alina | SSZ Liebertwolkwitz | 6,306 | |
| 7 | Kambach, Ronja | Kannetzky, Karolina | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,259 | |
| 8 | Bösel, Markus | Marz, Julia | RFV Pulsnitz e.V. | 6,007 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 1999 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 3 Abteilung 2 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Stahn, Maria | Lindig, Amely | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,876 | |
| 2 | Bürger, Melissa | Zenk, Silvana | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,666 | |
| 3 | Hoth, Martha | Schmidt, Gesine | RVV Bobritzschtal e.V. | 6,593 | |
| 4 | Möritz, Anika | Bellmann, Lea-Marie | RFV Obercarsdorf e.V. | 6,423 | |
| 5 | Richter, Sofie | John, Selina | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 6,322 | |
| 6 | Entenich, Selina | Böhm, Rita | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,274 | |
| 7 | Ferstl, Luise | Friedrich, Joline | Reit-, Fahr- und Voltigierverein Kleinbardau e.V. | 6,179 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 1996 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 4 Abteilung 1 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Sandig, Vanessa | Schmidt, Frauke | SSZ Liebertwolkwitz | 8,63 | |
| 2 | Meyer, Emma | Jänichen, Annika | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,409 | |
| 3 | Zimmer, Tessa | Schmäschke, Teresa | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,940 | |
| 4 | Rother, Pauline | Mütze, Nadine | RVV Bobritzschtal e.V. | 7,825 | |
| 5 | Körner, Melissa | Schirrwagen, Tina | SSZ Liebertwolkwitz | 7,590 | |
| 6 | Ott, Julia | Friese, Annabell | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,342 | |
| 7 | Richter, Viktoria | Entenich, Selina | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,168 | |
| 8 | Köhler, Pauline | Ettig, Josephine | Reit-, Fahr- und Voltigierverein Kleinbardau e.V. | 6,913 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 1996 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 4 Abteilung 2 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Ott, Julia | Franke, Saskia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,476 | |
| 2 | Schmidt, Frauke | Hoffmann, Mara | SSZ Liebertwolkwitz | 7,993 | |
| 3 | Meyer, Laura | Darnstedt, Lara Fi | SSZ Liebertwolkwitz | 7,909 | |
| 4 | Philipp, Josephine | Schiffel, Ulrike | RVV Bobritzschtal e.V. | 7,730 | |
| 5 | Neumann, Eve | Poßecker, Josefine | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,366 | |
| 6 | Lindig, Amely | Franke, Saskia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,229 | |
| 7 | Jänichen, Annika | Bormann, Liesbeth | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,044 | |
| 8 | Hürrig, Annelie | Schmiedgen, Bianka | RFV Pulsnitz e.V. | 6,460 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen der Jg 1993 und jg. | |||||
| Prüfung-Nr.: 5 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Klein, Lisa | Hanewald, Lena | SSZ Liebertwolkwitz | 8,480 | |
| 2 | Fischer, Stephanie | Kittner, Anna | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,910 | |
| 3 | Fischer, Stephanie | Philipp, Jonas | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,608 | |
| 4 | Wolf, Lina | Schubert, Chrisitin | Sächsischer Reit- und Fahrverein Waldenburg e.V. | 6,963 | |
| 5 | Danke, Therese | Hösemann, Anja | Reit-, Fahr- und Voltigierverein Kleinbardau e.V. | 6,122 | |
| Doppelwettbewerb analog E-Gruppen mit Kostüm d. Jg. 1993 bis 1998 | |||||
| Prüfung-Nr.: 6 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Drechsel, Julia | Gleißner, Alexandra | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 6,289 | |
| Mixed-Kür-Doppelwettbewerb | |||||
| Prüfung-Nr.: 8 | |||||
| Platz | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
|
| 1 | Philipp, Sandy | Schiffel, Ulrike | RVV Bobritzschtal e.V. | 6,338 | |
| 2 | Welde, Catharina | Schaal, Claudia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 5,884 | |
| 3 | Meutzner, Alice | Meutzner, Melissa | SV Linda | 5,769 | |
| Einzelvoltigieren der Jg. 1999-2001 | |||||
| Prüfung-Nr.: 9 Abteilung 1 | |||||
| Platz | Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
||
| 1 | Franke, Saskia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,076 | ||
| 2 | Riedel, Jenny | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 6,838 | ||
| 3 | Bürger, Melissa | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 6,507 | ||
| 4 | Metzner, Ariana | VRV Quatitz e.V. | 6,339 | ||
| 5 | Stahn, Maria | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,305 | ||
| 6 | Philipp, Jonas | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 5,930 | ||
| 7 | Hantusch, Martha | VRV Quatitz e.V. | 5,379 | ||
| 8 | Götze, Natalie | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 5,079 | ||
| Einzelvoltigieren der Jg. 1999-2001 | |||||
| Prüfung-Nr.: 9 Abteilung 2 | |||||
| Platz | Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
||
| 1 | Rosenmeyer, Antonia | VRV Quatitz e.V. | 7,034 | ||
| 2 | Möritz, Anika | RFV Obercarsdorf e.V. | 6,647 | ||
| 3 | Lindig, Amely | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,427 | ||
| 4 | Braune, Antonia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 6,322 | ||
| 5 | Matthes, Eric | VRV Quatitz e.V. | 6,085 | ||
| 6 | Zenk, Silvana | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 5,840 | ||
| 7 | Kambach, Ronja | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 5,202 | ||
| Einzelvoltigieren der Jg. 1996-1998 | |||||
| Prüfung-Nr.: 10 Abteilung 1 | |||||
| Platz | Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
||
| 1 | Engel, Linda | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 8,510 | ||
| 2 | Jänichen, Annika | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,110 | ||
| 3 | Kühne, Erik | RuF "Gestüt Am Wilisch" Lungkwitz e.V. | 7,912 | ||
| 4 | Rother, Pauline | RVV Bobritzschtal e.V. | 7,778 | ||
| 5 | Schiffel, Ulrike | RVV Bobritzschtal e.V. | 7,513 | ||
| 6 | Gutgesell, Kristin | RVV Bobritzschtal e.V. | 7,378 | ||
| 7 | Augst, Anna-Lena | VRV Quatitz e.V. | 6,842 | ||
| 8 | Schmiedgen, Bianka | RFV Pulsnitz e.V. | 5,555 | ||
| Einzelvoltigieren der Jg. 1996-1998 | |||||
| Prüfung-Nr.: 10 Abteilung 1 | |||||
| Platz | Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
||
| 1 | Meyer, Emma | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,244 | ||
| 2 | Ott, Julia | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 8,019 | ||
| 3 | Schmäschke, Teresa | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,786 | ||
| 4 | Hantusch, Jurij | VRV Quatitz e.V. | 7,655 | ||
| 5 | Zimmer, Tessa | RFV "Herodot" Leipzig e.V. | 7,423 | ||
| 6 | Philipp, Josephine | RVV Bobritzschtal e.V. | 6,985 | ||
| 7 | Spaeth, Jasmin | RVV Bobritzschtal e.V. | 6,723 | ||
| Einzelvoltigieren der Jg. 1993-1995 | |||||
| Prüfung-Nr.: 11 | |||||
| Platz | Voltigierer | Verein | Gesamt- note |
||
| 1 | Fischer, Stephanie | TSV "Frohsinn" Seifersdorf e.V. | 7,937 | ||
| 2 | Cieslak, Michelle | Reitsportfreunde Langenau e.V. | 7,006 | ||
| Wettbewerb analog der F-Gruppen (AK 12) | |||||
|
Prüfung-Nr.: 12 |
|||||
| Platz | Verein | Gesamt- note |
|||
| 1 | SSZ Liebertwolkwitz II | 5,513 | |||
| 2 | RFV "Herodot" Leipzig IV | 5,463 | |||
| 3 | Reit- und Voltigierverein Nöbdenitz e.V. | 5,437 | |||
| 4 | Seifersdorf III | 5,272 | |||
| 5 | Seifersdorf II | 5,050 | |||
| 6 | Waldenburg II | 4,715 | |||
| 7 | Reitsportfreunde Langenau II | 4,358 | |||
| 8 | RVV Bobritzschtal II | 4,333 | |||
| 9 | SG Schönfeld | 4,304 | |||
| 10 | SV Linda | 4,184 | |||
| 11 | Pferdehof Möritz | 3,440 | |||
| Wettbewerb analog der A-Gruppen (AK 18) | |||||
|
Prüfung-Nr.: 13 |
|||||
| Platz | Verein | Gesamt- note |
|||
| 1 | Seifersdorf I | 7,272 | |||
| 2 | SSZ Liebertwolkwitz I | 7,173 | |||
| 3 | RFV "Herodot" Leipzig II | 7,090 | |||
| 4 | VRV Quatitz e.V. I | 6,874 | |||
| 5 | RVV Bobritzschtal I | 6,772 | |||
| 6 | RuF "Gestüt Am Wilisch" II | 6,383 | |||
| 7 | Waldenburg I | 6,061 | |||
| Kür-Wettbewerb der Gruppen mit Kostüm | |||||
| Prüfung-Nr.: 14 | |||||
| Platz | Verein | Gesamt- note |
|||
| 1 | SSZ Liebertwolkwitz | 6,859 | |||
| 2 | RuF "Gestüt Am Wilisch" 1 | 6,169 | |||
| 3 | VRV Quatitz e.VL | 5,408 | |||
| 4 | Reitsportfreunde Langenau I | 5,323 | |||
| 5 | Pferdehof "Ginas Heimat" | 4,985 | |||




